YGFB扁平电缆
- 电 话:021-56161789
 - 传 真:
 - 邮 箱:jezdh_sh@163.com
 
产品描述
用途
本产品具有柔软、耐高温、低温、 耐老化、耐油、耐腐蚀、弯曲半径小等特点,适用于交流额定电压450/750V及以下的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
使用条件
使用环境温度:-60~+180℃;
允许弯曲半径:不小于电缆外径(厚度)的10倍。
型号及名称
型 号  | 名 称  | 
YGCB  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆  | 
YGCPB  | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆  | 
YGFB  | 硅橡胶绝缘丁晴复合物护套扁电缆  | 
YGFPB  | 硅橡胶绝缘丁晴复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆  | 
YGCB-VFR  | 丁晴复合物绝缘硅橡胶护套扁电缆  | 
YGCB-VFRP  | 丁晴复合物绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽扁电缆  | 
YGCB-F46R  | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆  | 
规格及技术参数
标称截面  | 导体结构  | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km  | 绝缘电阻常数  | 试验电压  | 芯数  | 
0.75  | 24/0.20  | 26.0  | 硅橡胶绝缘90℃时  | 3.0  | 2-48  | 
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | |||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | |||
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | |||
4  | 56/0.30  | 4.95  | 2-12  | ||
6  | 84/0.30  | 3.30  | |||
10  | 140/0.30  | 1.91  | 2  | ||
16  | 126/0.40  | 1.21  | |||
25  | 196/0.40  | 0.780  | |||
35  | 276/0.40  | 0.554  | |||
50  | 396/0.40  | 0.386  | |||
70  | 360/0.50  | 0.272  | |||
95  | 475/0.50  | 0.206  | |||
120  | 608/0.50  | 0.161  | |||
150  | 756/0.50  | 0.129  | |||
185  | 925/0.50  | 0.106  | 

